Grèves et lock-out en cours
Mercredi 18 décembre 2024 - 110 arrêts de travail recensés
* ND : Donnée non disponible
Consulter :
- la Liste des arrêts de travail au Québec pour accéder aux données détaillées sur les grèves et lock-out au Québec,
- la page Conflits de travail pour accéder à d’autres statistiques sur les grèves et lock-out au Québec
Numéro d'accréditation | Nom de l'entreprise | Nombre de salariés | Date de début | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AQ20021928 | Brandt Tractor Ltd Grève | 11 | 2023-05-25 | |||
AQ20011454 | Centre de communication santé de la Maurice et du centre-du-Québec Grève | 37 | 2023-06-07 | |||
AM20017502 | Groupe Alerte-Santé Grève | 45 | 2023-06-08 | |||
AM20014534 | Corporation des partenaires pour les communications santé des Laurentides et Lanaudière Grève | 41 | 2023-06-22 | |||
AQ10047156 | Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) Grève | 116 | 2024-01-29 | |||
AQ20019920 | Innvest Hôtel ILP (Hôtel Confort Inn Baie-Comeau) Grève | 17 | 2024-03-22 | |||
AM20008882 | Stericycle ULC (Shred-It) Grève | 34 | 2024-04-10 | |||
AM20018356 | Transport scolaire La Québécoise Grève | 5 | 2024-04-18 | |||
AM10009309 | Ville de Saint-Constant (Blancs) Grève | 40 | 2024-04-20 | |||
AQ20014645 | Société des traversiers du Québec Grève | 19 | 2024-06-05 | |||
AQ20018678 | Ville de Québec Grève | 1188 | 2024-06-10 | |||
AQ10032439 | Société des traversiers du Québec Grève | 140 | 2024-06-21 | |||
AM20000649 | Office d'habitation de l'Outaouais Grève | 74 | 2024-06-26 | |||
AM10029125 | Société des traversiers du Québec Grève | 70 | 2024-06-29 | |||
AM20021650 | Centre l'Entre-Toit Grève | 70 | 2024-07-02 | |||
AQ10033417 | Société des traversiers du Québec Grève | 129 | 2024-07-05 | |||
AC30002643
| Société Zoologique de Granby Lock-out | 120 | 2024-07-09 | |||
AM20013774 | Hôtel Le Reine Elizabeth Grève | 586 | 2024-07-15 | |||
AM20020003 | 3428826 Canada Ltd, à titre de prête-nom pour Cadbridge Investors LP, Queen Elizabeth Hotel LP et Société d'exploitation FHR Grève | 7 | 2024-07-15 | |||
AQ20011534 | Société des traversiers du Québec Grève | 37 | 2024-07-19 | |||
AM20017145 | 3428826 Canada Ltd, à titre de prête-nom pour Cadbridge Investors LP, Queen Elizabeth Hotel LP et Société d'exploitation FHR Grève | 25 | 2024-07-28 | |||
AQ10032433 | Société des traversiers du Québec Grève | 32 | 2024-07-29 | |||
AQ10032435 | Société des traversiers du Québec Grève | 93 | 2024-07-29 | |||
AQ20016382 | WH Hospitality inc. (Hôtel Pur Québec) Grève | 95 | 2024-08-08 | |||
AM20012506 | InnVest Hotels GP Ltd, opérant le Holiday Inn Laval Montréal Grève | 50 | 2024-08-08 | |||
AM20019002 | 9170-4767 Québec inc. / Services Grève | 66 | 2024-08-08 | |||
AQ20020142 | Hôtel Delta de Québec (DQC L.P.) Grève | 85 | 2024-08-08 | |||
AC30002607 | Starwood Canada ULC Grève | 20 | 2024-09-01 | |||
AM10014148 | Commission scolaire Crie Grève | 122 | 2024-09-08 | |||
AM20022160
| Rising Star Hospitality inc. (Hôtel Côte-de-Liesse) Grève | 108 | 2024-09-22 | |||
AM20008079 | Stablex Canada inc. Grève | 125 | 2024-09-23 | |||
AQ10041158 | Société Mont Bélu inc. Grève | 14 | 2024-10-01 | |||
AM20015021 | Brenntag Canada inc. Grève | 12 | 2024-10-07 | |||
AM20001947 | Ville de Montréal (juriste) Grève | 139 | 2024-10-08 | |||
AM10005802 | Brissette et frères ltée Grève | 16 | 2024-11-11 | |||
AM20016954 | Transcollin inc Grève | 22 | 2024-11-11 | |||
AM20010944 | Les autobus Gaudreault inc Grève | 18 | 2024-11-11 | |||
AF20012862 | Poste Canada Grève | ? | 2024-11-15 | |||
Syndicat des intervenantes en petite enfance de l'Abitibi-Témiscamingue (CSQ) 3 accréditations Grève | 107 | 2024-11-15 | ||||
Syndicat des intervenantes en petite enfance de l'Estrie (CSQ) 4 Accréditations Grève | 80 | 2024-11-15 | ||||
Syndicat des intervenantes en petite enfance de Montréal (SIPEM-CSQ) 47 accréditations Grève | 1635 | 2024-11-15 | ||||
Syndicat des intervenantes en petite enfance de Québec (SIPEQ-CSQ) 15 accréditations Grève | 598 | 2024-11-15 | ||||
Syndicat des intervenantes en petite enfance des Laurentides (CSQ) 1 accréditations Grève | 32 | 2024-11-15 | ||||
AQ10043465 | Librairie Renaud-Bray inc. Grève | 60 | 2024-11-22 | |||
AM10050992 | Ville de Mont-Tremblant Grève | 28 | 2024-11-25 | |||
Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) 16 accréditations Grève | 552 | 2024-12-04 | ||||
AM20000411 | Ville de Rivière-Rouge | 76 | 2024-12-04 | |||
AC30001204 | CHSLD des îles-de-la-Madeleine | 2024-12-04 | ||||
AM20017838 | Béton provincial Grève et Lock-Out | 35 | 2024-12-05 | |||
Fraternité des travailleurs de travailleuses du préhospitalier du Québec, SCFP 14 accréditations Grève | 447 | 2024-12-11 | ||||
AM10046718 | CPE des p'tits maringouins Grève | 14 | 2024-12-18 | |||
AM20008226 | CPE au jardin de Pierrot | 29 | 2024-12-18 | |||
AQ20020666 | CPE Touchatouille inc. | 54 | 2024-12-18 | |||
Total | 7 575 |